Material delta index promoted into product counters.
Epoch2 closed with 250 green material-delta phases. This page publishes the reconciled product counter layer, MicroMatrix product candidates, real vertical receipts, and artifact families for the operator app.
Epoch2 green phases
250
Material families
19
Approval products
20
Vertical receipts
638
Product Candidates
| Product | Status | Vertical | File |
|---|---|---|---|
| product 01 solar commercial roof lead top 100 | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-01-solar-commercial-roof-lead-top-100.json |
| product 02 solar warehouse owner prospect pack | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-02-solar-warehouse-owner-prospect-pack.json |
| product 03 solar permit incentive opportunity radar | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-03-solar-permit-incentive-opportunity-radar.json |
| product 04 solar property manager outreach list | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-04-solar-property-manager-outreach-list.json |
| product 05 solar utility territory opportunity map | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-05-solar-utility-territory-opportunity-map.json |
| product 06 solar buyer intent followup queue | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-06-solar-buyer-intent-followup-queue.json |
| product 07 cell tower acquisition top 100 | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-07-cell-tower-acquisition-top-100.json |
| product 08 telecom rooftop lease prospect pack | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-08-telecom-rooftop-lease-prospect-pack.json |
| product 09 tower owner registrant intelligence packet | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-09-tower-owner-registrant-intelligence-packet.json |
| product 10 tower lease renewal signal radar | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-10-tower-lease-renewal-signal-radar.json |
| product 11 tower buyer deal room starter | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-11-tower-buyer-deal-room-starter.json |
| product 12 tower market map brief | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-12-tower-market-map-brief.json |
| product 13 capital prospect top 100 | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-13-capital-prospect-top-100.json |
| product 14 family office investor signal packet | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-14-family-office-investor-signal-packet.json |
| product 15 strategic buyer prospect packet | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-15-strategic-buyer-prospect-packet.json |
| product 16 philanthropy foundation prospect brief | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-16-philanthropy-foundation-prospect-brief.json |
| product 17 capital prospect crm queue | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-17-capital-prospect-crm-queue.json |
| product 18 best product to sell today | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-18-best-product-to-sell-today.json |
| product 19 20 product market shelf | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-19-20-product-market-shelf.json |
| product 20 autonomic revenue conveyor brief | AWAITING_OWNER_DIRECT_TO_MARKET_APPROVAL | — | product-20-autonomic-revenue-conveyor-brief.json |
Epoch2 Families
| Family | Green | Indexes |
|---|---|---|
| SCOS_DIGITAL_TWIN_ABILITIES | 86 | 24, 25, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105… |
| SCOS_DIGITAL_TWIN_LLM_FACTORY | 66 | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130… |
| SCOS_VALUE_TWIN_SERVICE_TEMPLATE | 17 | 1, 1, 1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 |
| SCOS_AURELIUM_NATS_MISSION_GOVERNOR_CONTRACT | 12 | 52, 53, 54, 55, 149, 150, 151, 152, 246, 247, 248, 249 |
| SCOS_OPERATOR_APP_SHELL | 9 | 21, 22, 23, 118, 119, 120, 215, 216, 217 |
| SCOS_UI_MUTATION_SCOPE_CONTRACT | 8 | 64, 65, 66, 67, 161, 162, 163, 164 |
| SCOS_AURELIUM_AGI_ENVIRONMENT_WIDGET_BINDING | 6 | 50, 51, 147, 148, 244, 245 |
| SCOS_OMEGA_CANONICAL_REGISTRY | 6 | 48, 49, 145, 146, 242, 243 |
| SCOS_DIGITAL_TWIN_UNIFIED_COMMAND_CONTRACT | 5 | 56, 57, 153, 154, 250 |
| SCOS_NEUROMORPHIC_BIND_PRODUCTIZED_ACTION_REFLEX_ARC_TO_DAI_SURFACES | 5 | 2, 3, 6, 7, 8 |
| SCOS_CLIENT_READY_PRODUCT_POLISH_AND_PUBLIC_FLOW_VERIFY | 4 | 14, 15, 16, 17 |
| SCOS_ONE_INTELLIGENCE_SUBSTRATE_CONTRACT | 4 | 58, 59, 155, 156 |
| SCOS_SOURCE_CONTEXT_ISOLATION_CONTRACT | 4 | 62, 63, 159, 160 |
| SCOS_SPATIAL_DESIGN_SYSTEM_WIDGETS | 4 | 60, 61, 157, 158 |
| SCOS_WIDGETIZED_CAPABILITY_CONTRACT | 4 | 76, 77, 173, 174 |
| SCOS_NEUROMORPHIC_TOKEN_UTILITY_GATE_TO_COMMAND_ENTITLEMENT_ARC | 3 | 5, 11, 12 |
| SCOS_NEUROMORPHIC_TWIN_SURFACE_MOTOR_CORTEX_UNIFICATION | 3 | 4, 9, 10 |
| SCOS_OWNER_BULK_CELL_TOWER_INTEL_3D_TWIN_FACTORY | 3 | 18, 19, 20 |
| SCOS_TWIN_EVERYTHING_VERTICAL_FACTORY_AND_SCROLLREALITY_RENDER_ENGINE | 1 | 13 |