Status: GREEN
Input directives: 5391
Ranked tasks: 200
Ready tasks: 200
Signal Engine worker: online
| # | Score | Worker | Domain | Next Action | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from compare public vs registry state | ready |
| 2 | 589 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for derive buyer/use-case/acquisition package for candidate living digital twin | ready |
| 3 | 567 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for verify public route, app surface, and Audit Trail path for candidate living digital twin | ready |
| 4 | 564 | WorldModelWorker-01 | world_model | integrate world-model/spatial delta from publish operator control status | ready |
| 5 | 555 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for select AI Intelligence/model route and inference plan for candidate living digital twin | ready |
| 6 | 550 | WorldModelWorker-01 | world_model | integrate world-model/spatial delta from Turn docs, curriculum, onboarding, troubleshooting, classroom, and university assets into operator/agent reasoning packs. This is cascade depth 10/10 for lane knowledge_university. | ready |
| 7 | 547 | RevenueLedgerWorker-01 | revenue | update revenue ledger and value-flow state from derive buyer/use-case/acquisition package for candidate living digital twin | ready |
| 8 | 543 | RevenueLedgerWorker-01 | revenue | update revenue ledger and value-flow state from score value flow, commercial readiness, and revenue ledger assumptions | ready |
| 9 | 543 | RevenueLedgerWorker-01 | revenue | update revenue ledger and value-flow state from score value flow, commercial readiness, and revenue ledger assumptions | ready |
| 10 | 530 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from connect WorldModelWorker output | ready |
| 11 | 530 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from connect WorldModelWorker output | ready |
| 12 | 530 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from connect WorldModelWorker output | ready |
| 13 | 530 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from connect WorldModelWorker output | ready |
| 14 | 526 | SCOS-Edge-HF-Model-Grader-Selector-01 | model_routing | rank/select model route for Turn docs, curriculum, onboarding, troubleshooting, classroom, and university assets into operator/agent reasoning packs. This is cascade depth 1/10 for lane knowledge_university. | ready |
| 15 | 526 | SCOS-Edge-HF-Model-Grader-Selector-01 | model_routing | rank/select model route for Turn docs, curriculum, onboarding, troubleshooting, classroom, and university assets into operator/agent reasoning packs. This is cascade depth 5/10 for lane knowledge_university. | ready |
| 16 | 526 | SCOS-Edge-HF-Model-Grader-Selector-01 | model_routing | rank/select model route for Turn docs, curriculum, onboarding, troubleshooting, classroom, and university assets into operator/agent reasoning packs. This is cascade depth 8/10 for lane knowledge_university. | ready |
| 17 | 517 | WorldModelWorker-01 | world_model | integrate world-model/spatial delta from source-pack and evidence-pack ScrollChain meta-index asset | ready |
| 18 | 517 | WorldModelWorker-01 | world_model | integrate world-model/spatial delta from fit this ScrollChain Meta Index asset into current SCOS living digital twin runtime | ready |
| 19 | 516 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for write edge Audit Trail activity log | ready |
| 20 | 516 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for write edge Audit Trail activity log | ready |
| 21 | 516 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for write edge Audit Trail activity log | ready |
| 22 | 516 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for write edge Audit Trail activity log | ready |
| 23 | 515 | WorldModelWorker-01 | world_model | integrate world-model/spatial delta from compare public vs registry state | ready |
| 24 | 514 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for derive buyer/use-case/acquisition package for candidate living digital twin | ready |
| 25 | 514 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for derive buyer/use-case/acquisition package for candidate living digital twin | ready |
| 26 | 510 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from compare public vs registry state | ready |
| 27 | 510 | AcquisitionAgent-01 | acquisition | generate next acquisition package from compare public vs registry state | ready |
| 28 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair missing public path | ready |
| 29 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for crawl route | ready |
| 30 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair missing public path | ready |
| 31 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for crawl route | ready |
| 32 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for crawl route | ready |
| 33 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair missing public path | ready |
| 34 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair missing public path | ready |
| 35 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for crawl route | ready |
| 36 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair broken route | ready |
| 37 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair broken route | ready |
| 38 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair broken route | ready |
| 39 | 502 | RouteAudit TrailWorker-01 | route_health | verify and repair visible route Audit Trail for repair broken route | ready |
| 40 | 500 | WorldModelWorker-01 | world_model | integrate world-model/spatial delta from compare public vs registry state | ready |
This route is part of the canonical ScrollChainOS living digital twin estate. New features must bind here instead of creating disconnected application islands.
This canonical twin surface can request real-life 3D scene packets, cinematic animation, video/storyboard sequences, model import/export packets, and simulation render plans. Preview limits do not limit rendering capability.
This route is bound as a usable product surface with WebGL render lane, data ingestion readiness, hidden evidence, and owner-gated live actions.
BOOTING_REAL_TWIN_WEBGL
This existing ScrollChainOS route is bound to the real app command center, render/data lane, canonical identity path, owner approval, and payment-readiness staging.
BOOTING_EXISTING_APP_GRAFT
Real app: Aurelium Intelligence command center
Payment readiness: True
Live capture: False · owner gated